| 福彩3D常规走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号 码 表 | 组选走势图 | 百位走势图 | 十位走势图 | 个位走势图 | 形态走势 | 类型走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 机 | 球 | 开奖号 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清 除 机 选 | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点击机选 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
| (当前走势图)出现总次数 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (全部开奖号)平均遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (全部开奖号)最大遗漏值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (全部开奖号)最大连出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 机 | 球 | 开奖号 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 号 码 表 | 组选走势图 | 百位走势图 | 十位走势图 | 个位走势图 | 形态走势 | 类型走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形态走势图:A:平行形;B:上升形;C:下降形;D:凸起形;E:凹下形 类型走势图:A:豹子;B:组三;C:顺子;D:半顺(连号)E:杂六(不包括顺子、半顺的所有组六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 风采2010 - http://www.fc2010.com - 浙ICP备09004445号